Here is the bitrate table (based on 150 full tracks):
FILE faac Nero LAME MPC Vorbis
A01 175,0 199,2 194,7 164,1 201,7
A02 241,6 156,8 210,8 192,2 206,2
A03 230,6 165,7 230,3 205,1 293,1
A04 203,5 176,1 217,8 188,2 207,3
A05 183,3 161,9 175,8 177,9 182,6
E01 151,3 183,6 135,2 121,8 154,7
E02 179,1 185,6 182,0 186,7 178,8
E03 190,9 179,4 187,0 188,8 184,3
E04 172,9 179,8 178,0 167,6 174,8
E05 215,8 159,5 188,6 167,2 194,4
E06 173,6 186,9 188,9 187,2 179,0
E07 163,6 189,9 180,8 178,2 168,7
E08 182,4 147,8 191,5 168,0 199,4
E09 176,3 187,2 181,4 188,3 178,0
E10 176,4 170,1 167,9 173,3 166,7
E11 211,3 175,8 201,6 188,3 188,3
E12 163,4 184,1 169,5 157,9 167,3
E13 169,6 176,8 172,6 193,3 184,5
E14 163,6 190,7 184,9 185,2 176,5
E15 159,9 198,5 180,5 190,8 176,5
E16 188,0 181,6 194,0 199,7 202,3
E17 188,2 180,7 196,2 178,2 185,7
E18 169,5 197,0 174,3 157,4 177,6
E19 167,9 180,4 167,0 155,2 168,3
E20 166,0 180,2 179,4 157,3 161,8
E21 166,8 185,7 181,3 162,6 170,4
E22 176,5 182,8 187,9 187,6 177,1
E23 158,5 181,8 182,4 172,8 163,0
E24 161,9 189,5 175,9 169,1 163,3
E25 191,3 178,6 194,4 188,6 182,6
E26 176,3 178,0 184,5 174,6 171,3
E27 178,8 175,5 184,9 180,8 168,4
E28 178,8 183,0 191,4 159,6 183,8
E29 189,4 166,1 177,0 166,9 170,9
E30 183,7 184,2 196,9 175,9 174,9
E31 222,0 154,1 192,0 201,4 199,6
E32 190,2 180,9 186,9 204,7 196,8
E33 187,2 162,5 177,1 185,7 183,2
E34 160,6 181,1 174,6 168,8 167,5
E35 186,6 169,0 181,3 220,9 206,2
E36 208,6 173,5 187,3 216,3 216,5
E37 172,0 183,7 175,6 193,7 180,3
E38 174,3 183,6 182,5 187,1 177,2
E39 174,3 184,2 184,0 186,3 188,3
E40 163,7 181,9 170,6 168,6 157,1
E41 175,6 169,9 174,7 225,0 197,2
E42 182,5 177,6 174,3 220,6 190,6
E43 188,7 178,0 188,0 205,4 188,4
E44 170,0 167,8 180,8 178,9 167,9
E45 218,6 163,5 194,6 219,2 212,2
E46 185,3 178,0 187,9 182,2 179,7
E47 177,5 192,4 187,6 189,8 193,3
E48 182,0 182,8 187,7 203,1 187,5
E49 171,2 179,2 180,5 177,0 175,1
E50 226,3 179,6 214,9 210,0 211,6
E51 180,3 180,6 187,9 193,4 185,1
E52 182,3 176,4 186,0 196,9 188,7
E53 189,6 174,4 190,0 189,5 185,2
E54 173,6 177,1 183,4 181,7 179,0
E55 175,1 184,8 188,9 188,9 181,6
E56 213,3 163,2 186,4 185,1 184,4
E57 214,6 165,5 195,5 185,2 181,7
E58 206,1 177,5 202,4 185,5 181,9
E59 189,0 166,4 184,5 207,3 199,1
E60 202,4 173,8 193,0 191,2 203,9
S01 175,7 134,1 138,7 171,7 153,4
S02 173,1 175,1 173,4 163,8 166,1
S03 172,4 185,9 181,0 181,0 165,9
S04 175,0 172,1 180,1 193,4 174,0
S05 169,5 172,1 178,0 201,9 182,9
S06 183,4 166,3 166,8 187,6 173,7
S07 181,6 175,8 179,8 221,6 192,5
S08 188,3 174,8 181,3 186,8 171,0
S09 185,8 174,5 178,0 200,0 180,5
S10 230,6 158,1 185,5 190,9 181,7
S11 204,8 166,8 185,4 246,3 224,4
S12 217,5 160,1 185,0 248,1 232,2
S13 246,6 160,2 206,6 220,1 226,7
S14 229,1 162,5 216,5 207,5 226,6
S15 221,2 166,1 193,1 221,4 214,3
S16 204,5 164,6 174,6 251,2 220,2
S17 172,9 174,9 188,9 180,9 175,9
S18 161,0 175,0 184,8 184,7 169,5
S19 160,6 190,0 180,2 177,8 168,6
S20 164,6 188,5 204,3 185,0 174,5
S21 176,3 172,5 175,6 184,6 169,6
S22 171,9 172,0 181,6 207,3 189,6
S23 163,0 198,4 190,3 177,0 175,3
S24 176,2 182,3 174,3 149,5 176,7
S25 158,6 166,9 182,0 172,5 165,9
S26 151,9 189,4 150,4 132,3 156,8
S27 156,6 176,1 161,4 134,1 163,2
S28 153,4 198,1 151,9 145,8 163,0
S29 157,9 196,6 175,9 158,5 168,0
S30 161,3 171,6 141,7 168,3 156,6
S31 161,3 171,6 141,7 168,3 156,6
S32 187,8 168,6 159,2 201,4 192,2
S33 188,1 169,2 173,8 170,2 169,9
S34 165,3 175,0 185,7 212,6 178,7
S35 197,1 166,5 178,3 213,6 190,5
S36 152,9 197,1 177,2 180,6 180,6
S37 176,6 171,9 175,2 172,4 191,6
S38 163,8 194,2 193,0 186,2 185,7
S39 162,9 194,7 177,3 167,7 171,1
S40 172,1 180,1 184,9 202,0 196,2
S41 183,2 165,0 180,4 171,2 182,9
S42 164,1 163,9 174,8 178,0 163,3
S43 159,7 182,6 185,3 185,3 179,0
S44 193,3 169,0 157,4 236,6 205,3
S45 154,0 170,9 157,0 164,1 150,8
S46 164,0 169,1 172,0 178,2 165,9
S47 175,1 167,8 176,9 189,3 174,3
S48 163,3 190,7 180,2 175,6 167,7
S49 165,1 177,3 174,0 169,6 170,2
S50 186,6 165,1 182,2 219,1 194,1
S51 166,3 164,1 183,0 193,2 175,3
S52 190,5 178,7 183,2 199,5 182,8
S53 160,4 160,8 140,4 169,0 162,5
S54 163,9 158,7 146,5 131,6 162,4
S55 161,5 173,4 152,6 151,1 166,6
V01 172,7 184,1 188,1 188,3 179,8
V02 165,1 189,9 194,8 174,8 169,9
V03 171,1 172,0 141,5 113,8 147,0
V04 214,6 169,8 202,8 186,6 198,0
V05 171,3 186,0 189,1 175,6 174,3
V06 184,3 185,8 192,7 182,4 182,8
V07 175,5 181,8 199,8 176,3 171,5
V08 172,2 173,7 178,6 153,7 165,5
V09 180,2 171,6 173,3 188,7 175,7
V10 183,7 172,2 181,3 203,1 179,1
V11 168,5 178,9 178,8 164,7 154,9
V12 175,5 178,0 192,4 194,5 182,0
V13 183,1 177,1 189,3 174,5 171,4
V14 167,6 186,6 198,5 176,5 173,2
V15 173,4 178,1 190,9 190,7 179,2
V16 164,1 180,3 189,5 187,5 169,6
V17 177,3 185,1 187,3 171,8 174,6
V18 182,6 181,5 188,0 190,8 187,2
V19 179,1 168,9 180,2 180,0 170,2
V20 191,0 175,2 191,8 186,0 204,4
V21 194,9 163,7 178,2 171,3 175,1
V22 185,3 174,2 180,9 179,1 176,9
V23 165,3 178,9 181,5 192,3 168,7
V24 232,5 162,0 195,8 214,8 219,7
V25 192,8 163,2 184,1 194,0 180,9
V26 184,6 173,0 172,6 178,4 173,7
V27 196,9 172,5 186,6 189,5 182,4
V28 167,7 184,6 180,2 176,9 170,5
V29 189,0 177,9 187,6 185,4 178,3
V30 181,9 182,8 184,8 194,8 178,9
180,92 176,14 181,79 184,54 181,48
faac Nero LAME MPC Vorbis
Graphicaly and sorted by size:
I tried with older version of aacenc32.dll: identical - identical - identical...
In short, -streaming 'high' encodings are bit-to-bit identical from aacenc32.dll version 2.9.9.999 (dated from 2004.12.22) to 3.2.0.20! The difference start to appear with 2.9.9.998 dated from 2004.11.27. In other words, no progress in this area since eight months. What happened with Nero Digital team? Have Ivan only worked on SBR and low bitrate stuff during this time?
examples:
files are not available anymore for download
Here is the bitrate table (based on 150 full tracks):
FILE faac Nero LAME MPC Vorbis
A01 175,0 199,2 194,7 164,1 201,7
A02 241,6 156,8 210,8 192,2 206,2
A03 230,6 165,7 230,3 205,1 293,1
A04 203,5 176,1 217,8 188,2 207,3
A05 183,3 161,9 175,8 177,9 182,6
E01 151,3 183,6 135,2 121,8 154,7
E02 179,1 185,6 182,0 186,7 178,8
E03 190,9 179,4 187,0 188,8 184,3
E04 172,9 179,8 178,0 167,6 174,8
E05 215,8 159,5 188,6 167,2 194,4
E06 173,6 186,9 188,9 187,2 179,0
E07 163,6 189,9 180,8 178,2 168,7
E08 182,4 147,8 191,5 168,0 199,4
E09 176,3 187,2 181,4 188,3 178,0
E10 176,4 170,1 167,9 173,3 166,7
E11 211,3 175,8 201,6 188,3 188,3
E12 163,4 184,1 169,5 157,9 167,3
E13 169,6 176,8 172,6 193,3 184,5
E14 163,6 190,7 184,9 185,2 176,5
E15 159,9 198,5 180,5 190,8 176,5
E16 188,0 181,6 194,0 199,7 202,3
E17 188,2 180,7 196,2 178,2 185,7
E18 169,5 197,0 174,3 157,4 177,6
E19 167,9 180,4 167,0 155,2 168,3
E20 166,0 180,2 179,4 157,3 161,8
E21 166,8 185,7 181,3 162,6 170,4
E22 176,5 182,8 187,9 187,6 177,1
E23 158,5 181,8 182,4 172,8 163,0
E24 161,9 189,5 175,9 169,1 163,3
E25 191,3 178,6 194,4 188,6 182,6
E26 176,3 178,0 184,5 174,6 171,3
E27 178,8 175,5 184,9 180,8 168,4
E28 178,8 183,0 191,4 159,6 183,8
E29 189,4 166,1 177,0 166,9 170,9
E30 183,7 184,2 196,9 175,9 174,9
E31 222,0 154,1 192,0 201,4 199,6
E32 190,2 180,9 186,9 204,7 196,8
E33 187,2 162,5 177,1 185,7 183,2
E34 160,6 181,1 174,6 168,8 167,5
E35 186,6 169,0 181,3 220,9 206,2
E36 208,6 173,5 187,3 216,3 216,5
E37 172,0 183,7 175,6 193,7 180,3
E38 174,3 183,6 182,5 187,1 177,2
E39 174,3 184,2 184,0 186,3 188,3
E40 163,7 181,9 170,6 168,6 157,1
E41 175,6 169,9 174,7 225,0 197,2
E42 182,5 177,6 174,3 220,6 190,6
E43 188,7 178,0 188,0 205,4 188,4
E44 170,0 167,8 180,8 178,9 167,9
E45 218,6 163,5 194,6 219,2 212,2
E46 185,3 178,0 187,9 182,2 179,7
E47 177,5 192,4 187,6 189,8 193,3
E48 182,0 182,8 187,7 203,1 187,5
E49 171,2 179,2 180,5 177,0 175,1
E50 226,3 179,6 214,9 210,0 211,6
E51 180,3 180,6 187,9 193,4 185,1
E52 182,3 176,4 186,0 196,9 188,7
E53 189,6 174,4 190,0 189,5 185,2
E54 173,6 177,1 183,4 181,7 179,0
E55 175,1 184,8 188,9 188,9 181,6
E56 213,3 163,2 186,4 185,1 184,4
E57 214,6 165,5 195,5 185,2 181,7
E58 206,1 177,5 202,4 185,5 181,9
E59 189,0 166,4 184,5 207,3 199,1
E60 202,4 173,8 193,0 191,2 203,9
S01 175,7 134,1 138,7 171,7 153,4
S02 173,1 175,1 173,4 163,8 166,1
S03 172,4 185,9 181,0 181,0 165,9
S04 175,0 172,1 180,1 193,4 174,0
S05 169,5 172,1 178,0 201,9 182,9
S06 183,4 166,3 166,8 187,6 173,7
S07 181,6 175,8 179,8 221,6 192,5
S08 188,3 174,8 181,3 186,8 171,0
S09 185,8 174,5 178,0 200,0 180,5
S10 230,6 158,1 185,5 190,9 181,7
S11 204,8 166,8 185,4 246,3 224,4
S12 217,5 160,1 185,0 248,1 232,2
S13 246,6 160,2 206,6 220,1 226,7
S14 229,1 162,5 216,5 207,5 226,6
S15 221,2 166,1 193,1 221,4 214,3
S16 204,5 164,6 174,6 251,2 220,2
S17 172,9 174,9 188,9 180,9 175,9
S18 161,0 175,0 184,8 184,7 169,5
S19 160,6 190,0 180,2 177,8 168,6
S20 164,6 188,5 204,3 185,0 174,5
S21 176,3 172,5 175,6 184,6 169,6
S22 171,9 172,0 181,6 207,3 189,6
S23 163,0 198,4 190,3 177,0 175,3
S24 176,2 182,3 174,3 149,5 176,7
S25 158,6 166,9 182,0 172,5 165,9
S26 151,9 189,4 150,4 132,3 156,8
S27 156,6 176,1 161,4 134,1 163,2
S28 153,4 198,1 151,9 145,8 163,0
S29 157,9 196,6 175,9 158,5 168,0
S30 161,3 171,6 141,7 168,3 156,6
S31 161,3 171,6 141,7 168,3 156,6
S32 187,8 168,6 159,2 201,4 192,2
S33 188,1 169,2 173,8 170,2 169,9
S34 165,3 175,0 185,7 212,6 178,7
S35 197,1 166,5 178,3 213,6 190,5
S36 152,9 197,1 177,2 180,6 180,6
S37 176,6 171,9 175,2 172,4 191,6
S38 163,8 194,2 193,0 186,2 185,7
S39 162,9 194,7 177,3 167,7 171,1
S40 172,1 180,1 184,9 202,0 196,2
S41 183,2 165,0 180,4 171,2 182,9
S42 164,1 163,9 174,8 178,0 163,3
S43 159,7 182,6 185,3 185,3 179,0
S44 193,3 169,0 157,4 236,6 205,3
S45 154,0 170,9 157,0 164,1 150,8
S46 164,0 169,1 172,0 178,2 165,9
S47 175,1 167,8 176,9 189,3 174,3
S48 163,3 190,7 180,2 175,6 167,7
S49 165,1 177,3 174,0 169,6 170,2
S50 186,6 165,1 182,2 219,1 194,1
S51 166,3 164,1 183,0 193,2 175,3
S52 190,5 178,7 183,2 199,5 182,8
S53 160,4 160,8 140,4 169,0 162,5
S54 163,9 158,7 146,5 131,6 162,4
S55 161,5 173,4 152,6 151,1 166,6
V01 172,7 184,1 188,1 188,3 179,8
V02 165,1 189,9 194,8 174,8 169,9
V03 171,1 172,0 141,5 113,8 147,0
V04 214,6 169,8 202,8 186,6 198,0
V05 171,3 186,0 189,1 175,6 174,3
V06 184,3 185,8 192,7 182,4 182,8
V07 175,5 181,8 199,8 176,3 171,5
V08 172,2 173,7 178,6 153,7 165,5
V09 180,2 171,6 173,3 188,7 175,7
V10 183,7 172,2 181,3 203,1 179,1
V11 168,5 178,9 178,8 164,7 154,9
V12 175,5 178,0 192,4 194,5 182,0
V13 183,1 177,1 189,3 174,5 171,4
V14 167,6 186,6 198,5 176,5 173,2
V15 173,4 178,1 190,9 190,7 179,2
V16 164,1 180,3 189,5 187,5 169,6
V17 177,3 185,1 187,3 171,8 174,6
V18 182,6 181,5 188,0 190,8 187,2
V19 179,1 168,9 180,2 180,0 170,2
V20 191,0 175,2 191,8 186,0 204,4
V21 194,9 163,7 178,2 171,3 175,1
V22 185,3 174,2 180,9 179,1 176,9
V23 165,3 178,9 181,5 192,3 168,7
V24 232,5 162,0 195,8 214,8 219,7
V25 192,8 163,2 184,1 194,0 180,9
V26 184,6 173,0 172,6 178,4 173,7
V27 196,9 172,5 186,6 189,5 182,4
V28 167,7 184,6 180,2 176,9 170,5
V29 189,0 177,9 187,6 185,4 178,3
V30 181,9 182,8 184,8 194,8 178,9
180,92 176,14 181,79 184,54 181,48
faac Nero LAME MPC Vorbis
Graphicaly and sorted by size:
I tried with older version of aacenc32.dll: identical - identical - identical...
In short, -streaming 'high' encodings are bit-to-bit identical from aacenc32.dll version 2.9.9.999 (dated from 2004.12.22) to 3.2.0.20! The difference start to appear with 2.9.9.998 dated from 2004.11.27. In other words, no progress in this area since eight months. What happened with Nero Digital team? Have Ivan only worked on SBR and low bitrate stuff during this time?
examples:
files are not available anymore for download