Skip to main content

Notice

Please note that most of the software linked on this forum is likely to be safe to use. If you are unsure, feel free to ask in the relevant topics, or send a private message to an administrator or moderator. To help curb the problems of false positives, or in the event that you do find actual malware, you can contribute through the article linked here.
Topic: "Warning this should be different, lazyness" in psy_data.h (Read 1886 times) previous topic - next topic
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

"Warning this should be different, lazyness" in psy_data.h

Greetings

I am modifying 8hz mp3 encoder for my own needs, and i found out this in the file psy_data.h which, i guess, is related to the psychoacoustic model action.
My question is, what should be different, and is there a way to change it to improve psychoacoustic model preformance, or what is meant by "HURL", "should be different" and "lazyness"?

[code]#warning HURL, this should be different, lazyness....

char* psy_data[] = {
"freq = 48000.0 partition = 61 ",
"No= 0 #lines= 1 minval=24.5 qthr=  4.532 norm=0.970 bval=  0.000",
"No= 1 #lines= 1 minval=24.5 qthr=  4.532 norm=0.755 bval=  0.469",
"No= 2 #lines= 1 minval=24.5 qthr=  4.532 norm=0.738 bval=  0.938",
"No= 3 #lines= 1 minval=24.5 qthr=  0.904 norm=0.730 bval=  1.406",
"No= 4 #lines= 1 minval=24.5 qthr=  0.904 norm=0.724 bval=  1.875",
"No= 5 #lines= 1 minval=20.0 qthr=  0.090 norm=0.723 bval=  2.344",
"No= 6 #lines= 1 minval=20.0 qthr=  0.090 norm=0.723 bval=  2.813",
"No= 7 #lines= 1 minval=20.0 qthr=  0.029 norm=0.723 bval=  3.281",
"No= 8 #lines= 1 minval=20.0 qthr=  0.029 norm=0.718 bval=  3.750",
"No= 9 #lines= 1 minval=20.0 qthr=  0.009 norm=0.690 bval=  4.199",
"No=10 #lines= 1 minval=20.0 qthr=  0.009 norm=0.660 bval=  4.625",
"No=11 #lines= 1 minval=18.0 qthr=  0.009 norm=0.641 bval=  5.047",
"No=12 #lines= 1 minval=18.0 qthr=  0.009 norm=0.600 bval=  5.438",
"No=13 #lines= 1 minval=18.0 qthr=  0.009 norm=0.584 bval=  5.828",
"No=14 #lines= 1 minval=12.0 qthr=  0.009 norm=0.532 bval=  6.188",
"No=15 #lines= 1 minval=12.0 qthr=  0.009 norm=0.537 bval=  6.522",
"No=16 #lines= 2 minval= 6.0 qthr=  0.018 norm=0.857 bval=  7.174",
"No=17 #lines= 2 minval= 6.0 qthr=  0.018 norm=0.858 bval=  7.801",
"No=18 #lines= 2 minval= 3.0 qthr=  0.018 norm=0.853 bval=  8.402",
"No=19 #lines= 2 minval= 3.0 qthr=  0.018 norm=0.824 bval=  8.966",
"No=20 #lines= 2 minval= 3.0 qthr=  0.018 norm=0.778 bval=  9.484",
"No=21 #lines= 2 minval= 3.0 qthr=  0.018 norm=0.740 bval=  9.966",
"No=22 #lines= 2 minval= 0.0 qthr=  0.018 norm=0.709 bval=  10.426",
"No=23 #lines= 2 minval= 0.0 qthr=  0.018 norm=0.676 bval=  10.866",
"No=24 #lines= 2 minval= 0.0 qthr=  0.018 norm=0.632 bval=  11.279",
"No=25 #lines= 2 minval= 0.0 qthr=  0.018 norm=0.592 bval=  11.669",
"No=26 #lines= 2 minval= 0.0 qthr=  0.018 norm=0.553 bval=  12.042",
"No=27 #lines= 2 minval= 0.0 qthr=  0.018 norm=0.510 bval=  12.386",
"No=28 #lines= 2 minval= 0.0 qthr=  0.018 norm=0.513 bval=  12.721",
"No=29 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.608 bval=  13.115",
"No=30 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.673 bval=  13.562",
"No=31 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.637 bval=  13.984",
"No=32 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.586 bval=  14.371",
"No=33 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.571 bval=  14.741",
"No=34 #lines= 4 minval= 0.0 qthr=  0.036 norm=0.616 bval=  15.140",
"No=35 #lines= 4 minval= 0.0 qthr=  0.036 norm=0.640 bval=  15.563",
"No=36 #lines= 4 minval= 0.0 qthr=  0.036 norm=0.598 bval=  15.962",
"No=37 #lines= 4 minval= 0.0 qthr=  0.036 norm=0.538 bval=  16.324",
"No=38 #lines= 4 minval= 0.0 qthr=  0.036 norm=0.512 bval=  16.665",
"No=39 #lines= 5 minval= 0.0 qthr=  0.045 norm=0.528 bval=  17.020",
"No=40 #lines= 5 minval= 0.0 qthr=  0.045 norm=0.517 bval=  17.373",
"No=41 #lines= 5 minval= 0.0 qthr=  0.045 norm=0.493 bval=  17.708",
"No=42 #lines= 6 minval= 0.0 qthr=  0.054 norm=0.499 bval=  18.045",
"No=43 #lines= 7 minval= 0.0 qthr=  0.063 norm=0.525 bval=  18.398",
"No=44 #lines= 7 minval= 0.0 qthr=  0.063 norm=0.541 bval=  18.762",
"No=45 #lines= 8 minval= 0.0 qthr=  0.072 norm=0.528 bval=  19.120",
"No=46 #lines= 8 minval= 0.0 qthr=  0.072 norm=0.510 bval=  19.466",
"No=47 #lines= 8 minval= 0.0 qthr=  0.072 norm=0.506 bval=  19.807",
"No=48 #lines=10 minval= 0.0 qthr=  0.180 norm=0.525 bval=  20.159",
"No=49 #lines=10 minval= 0.0 qthr=  0.180 norm=0.536 bval=  20.522",
"No=50 #lines=10 minval= 0.0 qthr=  0.180 norm=0.518 bval=  20.874",
"No=51 #lines=13 minval= 0.0 qthr=  0.372 norm=0.501 bval=  21.214",
"No=52 #lines=13 minval= 0.0 qthr=  0.372 norm=0.497 bval=  21.553",
"No=53 #lines=14 minval= 0.0 qthr=  0.400 norm=0.497 bval=  21.892",
"No=54 #lines=18 minval= 0.0 qthr=  1.627 norm=0.495 bval=  22.231",
"No=55 #lines=18 minval= 0.0 qthr=  1.627 norm=0.494 bval=  22.569",
"No=56 #lines=20 minval= 0.0 qthr=  1.808 norm=0.497 bval=  22.909",
"No=57 #lines=25 minval= 0.0 qthr=  22.607 norm=0.494 bval=  23.248",
"No=58 #lines=25 minval= 0.0 qthr=  22.607 norm=0.487 bval=  23.583",
"No=59 #lines=35 minval= 0.0 qthr=  31.650 norm=0.483 bval=  23.915",
"No=60 #lines=67 minval= 0.0 qthr= 605.867 norm=0.482 bval=  24.246",
"No=61 #lines=67 minval= 0.0 qthr= 605.867 norm=0.524 bval=  24.576",
"freq = 44100.0 partition = 62 ",
"No= 0 #lines= 1 minval=24.5 qthr=  4.532 norm=0.951 bval=  0.000",
"No= 1 #lines= 1 minval=24.5 qthr=  4.532 norm=0.700 bval=  0.431",
"No= 2 #lines= 1 minval=24.5 qthr=  4.532 norm=0.681 bval=  0.861",
"No= 3 #lines= 1 minval=24.5 qthr=  0.904 norm=0.675 bval=  1.292",
"No= 4 #lines= 1 minval=24.5 qthr=  0.904 norm=0.667 bval=  1.723",
"No= 5 #lines= 1 minval=20.0 qthr=  0.090 norm=0.665 bval=  2.153",
"No= 6 #lines= 1 minval=20.0 qthr=  0.090 norm=0.664 bval=  2.584",
"No= 7 #lines= 1 minval=20.0 qthr=  0.029 norm=0.664 bval=  3.015",
"No= 8 #lines= 1 minval=20.0 qthr=  0.029 norm=0.664 bval=  3.445",
"No= 9 #lines= 1 minval=20.0 qthr=  0.029 norm=0.655 bval=  3.876",
"No=10 #lines= 1 minval=20.0 qthr=  0.009 norm=0.616 bval=  4.279",
"No=11 #lines= 1 minval=20.0 qthr=  0.009 norm=0.597 bval=  4.670",
"No=12 #lines= 1 minval=18.0 qthr=  0.009 norm=0.578 bval=  5.057",
"No=13 #lines= 1 minval=18.0 qthr=  0.009 norm=0.541 bval=  5.416",
"No=14 #lines= 1 minval=18.0 qthr=  0.009 norm=0.575 bval=  5.774",
"No=15 #lines= 2 minval=12.0 qthr=  0.018 norm=0.856 bval=  6.422",
"No=16 #lines= 2 minval= 6.0 qthr=  0.018 norm=0.846 bval=  7.026",
"No=17 #lines= 2 minval= 6.0 qthr=  0.018 norm=0.840 bval=  7.609",
"No=18 #lines= 2 minval= 3.0 qthr=  0.018 norm=0.822 bval=  8.168",
"No=19 #lines= 2 minval= 3.0 qthr=  0.018 norm=0.800 bval=  8.710",
"No=20 #lines= 2 minval= 3.0 qthr=  0.018 norm=0.753 bval=  9.207",
"No=21 #lines= 2 minval= 3.0 qthr=  0.018 norm=0.704 bval=  9.662",
"No=22 #lines= 2 minval= 0.0 qthr=  0.018 norm=0.674 bval=  10.099",
"No=23 #lines= 2 minval= 0.0 qthr=  0.018 norm=0.640 bval=  10.515",
"No=24 #lines= 2 minval= 0.0 qthr=  0.018 norm=0.609 bval=  10.917",
"No=25 #lines= 2 minval= 0.0 qthr=  0.018 norm=0.566 bval=  11.293",
"No=26 #lines= 2 minval= 0.0 qthr=  0.018 norm=0.535 bval=  11.652",
"No=27 #lines= 2 minval= 0.0 qthr=  0.018 norm=0.531 bval=  11.997",
"No=28 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.615 bval=  12.394",
"No=29 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.686 bval=  12.850",
"No=30 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.650 bval=  13.277",
"No=31 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.612 bval=  13.681",
"No=32 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.567 bval=  14.062",
"No=33 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.520 bval=  14.411",
"No=34 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.513 bval=  14.751",
"No=35 #lines= 4 minval= 0.0 qthr=  0.036 norm=0.557 bval=  15.119",
"No=36 #lines= 4 minval= 0.0 qthr=  0.036 norm=0.584 bval=  15.508",
"No=37 #lines= 4 minval= 0.0 qthr=  0.036 norm=0.570 bval=  15.883",
"No=38 #lines= 5 minval= 0.0 qthr=  0.045 norm=0.579 bval=  16.263",
"No=39 #lines= 5 minval= 0.0 qthr=  0.045 norm=0.585 bval=  16.654",
"No=40 #lines= 5 minval= 0.0 qthr=  0.045 norm=0.548 bval=  17.020",
"No=41 #lines= 6 minval= 0.0 qthr=  0.054 norm=0.536 bval=  17.374",
"No=42 #lines= 6 minval= 0.0 qthr=  0.054 norm=0.550 bval=  17.744",
"No=43 #lines= 7 minval= 0.0 qthr=  0.063 norm=0.532 bval=  18.104",
"No=44 #lines= 7 minval= 0.0 qthr=  0.063 norm=0.504 bval=  18.447",
"No=45 #lines= 7 minval= 0.0 qthr=  0.063 norm=0.496 bval=  18.782",
"No=46 #lines= 9 minval= 0.0 qthr=  0.081 norm=0.517 bval=  19.130",
"No=47 #lines= 9 minval= 0.0 qthr=  0.081 norm=0.527 bval=  19.487",
"No=48 #lines= 9 minval= 0.0 qthr=  0.081 norm=0.516 bval=  19.838",
"No=49 #lines=10 minval= 0.0 qthr=  0.180 norm=0.497 bval=  20.179",
"No=50 #lines=10 minval= 0.0 qthr=  0.180 norm=0.489 bval=  20.510",
"No=51 #lines=11 minval= 0.0 qthr=  0.198 norm=0.502 bval=  20.852",
"No=52 #lines=14 minval= 0.0 qthr=  0.400 norm=0.501 bval=  21.196",
"No=53 #lines=14 minval= 0.0 qthr=  0.400 norm=0.491 bval=  21.531",
"No=54 #lines=15 minval= 0.0 qthr=  0.429 norm=0.497 bval=  21.870",
"No=55 #lines=20 minval= 0.0 qthr=  1.808 norm=0.504 bval=  22.214",
"No=56 #lines=20 minval= 0.0 qthr=  1.808 norm=0.504 bval=  22.558",
"No=57 #lines=21 minval= 0.0 qthr=  1.898 norm=0.495 bval=  22.898",
"No=58 #lines=27 minval= 0.0 qthr=  24.416 norm=0.486 bval=  23.232",
"No=59 #lines=27 minval= 0.0 qthr=  24.416 norm=0.484 bval=  23.564",
"No=60 #lines=36 minval= 0.0 qthr=  32.554 norm=0.483 bval=  23.897",
"No=61 #lines=73 minval= 0.0 qthr= 660.124 norm=0.475 bval=  24.229",
"No=62 #lines=18 minval= 0.0 qthr= 162.770 norm=0.515 bval=  24.442",
"freq = 32000.0 partition = 58 ",
"No= 0 #lines= 2 minval=24.5 qthr=  4.532 norm=0.997 bval=  0.313",
"No= 1 #lines= 2 minval=24.5 qthr=  4.532 norm=0.893 bval=  0.938",
"No= 2 #lines= 2 minval=24.5 qthr=  1.809 norm=0.881 bval=  1.563",
"No= 3 #lines= 2 minval=20.0 qthr=  0.181 norm=0.873 bval=  2.188",
"No= 4 #lines= 2 minval=20.0 qthr=  0.181 norm=0.872 bval=  2.813",
"No= 5 #lines= 2 minval=20.0 qthr=  0.057 norm=0.871 bval=  3.438",
"No= 6 #lines= 2 minval=20.0 qthr=  0.018 norm=0.860 bval=  4.045",
"No= 7 #lines= 2 minval=20.0 qthr=  0.018 norm=0.839 bval=  4.625",
"No= 8 #lines= 2 minval=18.0 qthr=  0.018 norm=0.812 bval=  5.173",
"No= 9 #lines= 2 minval=18.0 qthr=  0.018 norm=0.784 bval=  5.698",
"No=10 #lines= 2 minval=12.0 qthr=  0.018 norm=0.741 bval=  6.185",
"No=11 #lines= 2 minval=12.0 qthr=  0.018 norm=0.697 bval=  6.634",
"No=12 #lines= 2 minval= 6.0 qthr=  0.018 norm=0.674 bval=  7.070",
"No=13 #lines= 2 minval= 6.0 qthr=  0.018 norm=0.651 bval=  7.492",
"No=14 #lines= 2 minval= 6.0 qthr=  0.018 norm=0.633 bval=  7.905",
"No=15 #lines= 2 minval= 3.0 qthr=  0.018 norm=0.611 bval=  8.305",
"No=16 #lines= 2 minval= 3.0 qthr=  0.018 norm=0.589 bval=  8.695",
"No=17 #lines= 2 minval= 3.0 qthr=  0.018 norm=0.575 bval=  9.064",
"No=18 #lines= 3 minval= 3.0 qthr=  0.027 norm=0.654 bval=  9.484",
"No=19 #lines= 3 minval= 3.0 qthr=  0.027 norm=0.724 bval=  9.966",
"No=20 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.701 bval=  10.426",
"No=21 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.673 bval=  10.866",
"No=22 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.631 bval=  11.279",
"No=23 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.592 bval=  11.669",
"No=24 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.553 bval=  12.042",
"No=25 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.510 bval=  12.386",
"No=26 #lines= 3 minval= 0.0 qthr=  0.027 norm=0.506 bval=  12.721",
"No=27 #lines= 4 minval= 0.0 qthr=  0.036 norm=0.562 bval=  13.091",
"No=28 #lines= 4 minval= 0.0 qthr=  0.036 norm=0.598 bval=  13.488",
"No=29 #lines= 4 minval= 0.0 qthr=  0.036 norm=0.589 bval=  13.873",
"No=30 #lines= 5 minval= 0.0 qthr=  0.045 norm=0.607 bval=  14.268",
"No=31 #lines= 5 minval= 0.0 qthr=  0.045 norm=0.620 bval=  14.679",
"No=32 #lines= 5 minval= 0.0 qthr=  0.045 norm=0.580 bval=  15.067",
"No=33 #lines= 5 minval= 0.0 qthr=  0.045 norm=0.532 bval=  15.424",
"No=34 #lines= 5 minval= 0.0 qthr=  0.045 norm=0.517 bval=  15.771",
"No=35 #lines= 6 minval= 0.0 qthr=  0.054 norm=0.517 bval=  16.120",
"No=36 #lines= 6 minval= 0.0 qthr=  0.054 norm=0.509 bval=  16.466",
"No=37 #lines= 6 minval= 0.0 qthr=  0.054 norm=0.506 bval=  16.807",
"No=38 #lines= 8 minval= 0.0 qthr=  0.072 norm=0.522 bval=  17.158",
"No=39 #lines= 8 minval= 0.0 qthr=  0.072 norm=0.531 bval=  17.518",
"No=40 #lines= 8 minval= 0.0 qthr=  0.072 norm=0.519 bval=  17.869",
"No=41 #lines=10 minval= 0.0 qthr=  0.090 norm=0.512 bval=  18.215",
"No=42 #lines=10 minval= 0.0 qthr=  0.090 norm=0.509 bval=  18.563",
"No=43 #lines=10 minval= 0.0 qthr=  0.090 norm=0.498 bval=  18.902",
"No=44 #lines=12 minval= 0.0 qthr=  0.109 norm=0.494 bval=  19.239",
"No=45 #lines=12 minval= 0.0 qthr=  0.109 norm=0.501 bval=  19.580",
"No=46 #lines=13 minval= 0.0 qthr=  0.118 norm=0.508 bval=  19.925",
"No=47 #lines=14 minval= 0.0 qthr=  0.252 norm=0.502 bval=  20.269",
"No=48 #lines=14 minval= 0.0 qthr=  0.252 norm=0.493 bval=  20.606",
"No=49 #lines=16 minval= 0.0 qthr=  0.288 norm=0.497 bval=  20.944",
"No=50 #lines=20 minval= 0.0 qthr=  0.572 norm=0.506 bval=  21.288",
"No=51 #lines=20 minval= 0.0 qthr=  0.572 norm=0.510 bval=  21.635",
"No=52 #lines=23 minval= 0.0 qthr=  0.658 norm=0.504 bval=  21.980",
"No=53 #lines=27 minval= 0.0 qthr=  2.441 norm=0.496 bval=  22.319",
"No=54 #lines=27 minval= 0.0 qthr=  2.441 norm=0.493 bval=  22.656",
"No=55 #lines=32 minval= 0.0 qthr=  2.893 norm=0.490 bval=  22.993",
"No=56 #lines=37 minval= 0.0 qthr=  33.458 norm=0.482 bval=  23.326",
"No=57 #lines=37 minval= 0.0 qthr=  33.458 norm=0.458 bval=  23.656",
"No=58 #lines=12 minval= 0.0 qthr=  10.851 norm=0.500 bval=  23.937",
"freq = 24000 partition = 59",
"No=0 #lines= 2 minval= 15 qthr= 17.8250179 norm=0.697374165 bval= 0.236874461",
"No=1 #lines= 2 minval= 15 qthr= 17.8250179 norm=0.455024809 bval= 0.71016103",
"No=2 #lines= 2 minval= 15 qthr= 1.78250182 norm=0.431440443 bval= 1.18193281",
"No=3 #lines= 2 minval= 15 qthr= 1.78250182 norm=0.42391625 bval= 1.65102732",
"No=4 #lines= 2 minval= 13 qthr= 0.178250194 norm=0.418206781 bval= 2.11632562",
"No=5 #lines= 2 minval= 13 qthr= 0.178250194 norm=0.41158545 bval= 2.57676744",
"No=6 #lines= 2 minval= 13 qthr= 0.0563676581 norm=0.405409157 bval= 3.03136396",
"No=7 #lines= 2 minval= 13 qthr= 0.0563676581 norm=0.399695486 bval= 3.47920918",
"No=8 #lines= 2 minval= 13 qthr= 0.0563676581 norm=0.393753231 bval= 3.91948748",
"No=9 #lines= 2 minval= 12 qthr= 0.0178250186 norm=0.387357473 bval= 4.35147953",
"No=10 #lines= 2 minval= 12 qthr= 0.0178250186 norm=0.38045457 bval= 4.77456427",
"No=11 #lines= 2 minval= 10 qthr= 0.0178250186 norm=0.373053908 bval= 5.18822002",
"No=12 #lines= 2 minval= 10 qthr= 0.0178250186 norm=0.365188122 bval= 5.59202194",
"No=13 #lines= 2 minval= 10 qthr= 0.0178250186 norm=0.356897771 bval= 5.98564005",
"No=14 #lines= 2 minval= 9 qthr= 0.0178250186 norm=0.348700613 bval= 6.36883163",
"No=15 #lines= 2 minval= 9 qthr= 0.0178250186 norm=0.340260029 bval= 6.74143791",
"No=16 #lines= 2 minval= 6 qthr= 0.0178250186 norm=0.332341045 bval= 7.10337448",
"No=17 #lines= 2 minval= 6 qthr= 0.0178250186 norm=0.330462843 bval= 7.45462418",
"No=18 #lines= 2 minval= 6 qthr= 0.0178250186 norm=0.345568359 bval= 7.79523182",
"No=19 #lines= 3 minval= 3 qthr= 0.0267375279 norm=0.377859652 bval= 8.20455742",
"No=20 #lines= 3 minval= 3 qthr= 0.0267375279 norm=0.396689415 bval= 8.67640114",
"No=21 #lines= 3 minval= 3 qthr= 0.0267375279 norm=0.391237885 bval= 9.12561035",
"No=22 #lines= 3 minval= 3 qthr= 0.0267375279 norm=0.37761277 bval= 9.55298138",
"No=23 #lines= 3 minval= 3 qthr= 0.0267375279 norm=0.362836808 bval= 9.95940971",
"No=24 #lines= 3 minval= 0 qthr= 0.0267375279 norm=0.349010617 bval= 10.3458519",
"No=25 #lines= 3 minval= 0 qthr= 0.0267375279 norm=0.339673489 bval= 10.7132998",
"No=26 #lines= 3 minval= 0 qthr= 0.0267375279 norm=0.343845725 bval= 11.0627575",
"No=27 #lines= 4 minval= 0 qthr= 0.0356500372 norm=0.355822682 bval= 11.447506",
"No=28 #lines= 4 minval= 0 qthr= 0.0356500372 norm=0.358104348 bval= 11.8627586",
"No=29 #lines= 4 minval= 0 qthr= 0.0356500372 norm=0.34745428 bval= 12.2520256",
"No=30 #lines= 4 minval= 0 qthr= 0.0356500372 norm=0.334927917 bval= 12.6173973",
"No=31 #lines= 4 minval= 0 qthr= 0.0356500372 norm=0.331643254 bval= 12.9608269",
"No=32 #lines= 5 minval= 0 qthr= 0.0445625484 norm=0.333368897 bval= 13.3219252",
"No=33 #lines= 5 minval= 0 qthr= 0.0445625484 norm=0.332313001 bval= 13.6976833",
"No=34 #lines= 5 minval= 0 qthr= 0.0445625484 norm=0.3314417 bval= 14.047802",
"No=35 #lines= 6 minval= 0 qthr= 0.0534750558 norm=0.330947191 bval= 14.405302",
"No=36 #lines= 6 minval= 0 qthr= 0.0534750558 norm=0.332477689 bval= 14.7684803",
"No=37 #lines= 7 minval= 0 qthr= 0.062387567 norm=0.332647532 bval= 15.1315956",
"No=38 #lines= 7 minval= 0 qthr= 0.062387567 norm=0.330841452 bval= 15.4940481",
"No=39 #lines= 8 minval= 0 qthr= 0.0713000745 norm=0.327769846 bval= 15.8516159",
"No=40 #lines= 8 minval= 0 qthr= 0.0713000745 norm=0.324572712 bval= 16.204628",
"No=41 #lines= 9 minval= 0 qthr= 0.0802125856 norm=0.323825002 bval= 16.5502281",
"No=42 #lines= 10 minval= 0 qthr= 0.0891250968 norm=0.321414798 bval= 16.9067478",
"No=43 #lines= 10 minval= 0 qthr= 0.0891250968 norm=0.318189293 bval= 17.2537231",
"No=44 #lines= 11 minval= 0 qthr= 0.0980376005 norm=0.315934151 bval= 17.5901108",
"No=45 #lines= 12 minval= 0 qthr= 0.106950112 norm=0.315639287 bval= 17.931406",
"No=46 #lines= 13 minval= 0 qthr= 0.115862623 norm=0.316569835 bval= 18.2750721",
"No=47 #lines= 14 minval= 0 qthr= 0.124775134 norm=0.31656 bval= 18.6191597",
"No=48 #lines= 15 minval= 0 qthr= 0.133687645 norm=0.315465957 bval= 18.9621754",
"No=49 #lines= 16 minval= 0 qthr= 0.142600149 norm=0.313576341 bval= 19.3029613",
"No=50 #lines= 17 minval= 0 qthr= 0.151512653 norm=0.311635971 bval= 19.6405869",
"No=51 #lines= 18 minval= 0 qthr= 0.160425171 norm=0.311066717 bval= 19.9742699",
"No=52 #lines= 20 minval= 0 qthr= 0.355655879 norm=0.311465651 bval= 20.3115921",
"No=53 #lines= 21 minval= 0 qthr= 0.373438686 norm=0.311872005 bval= 20.6507797",
"No=54 #lines= 23 minval= 0 qthr= 0.409004271 norm=0.311015964 bval= 20.9890823",
"No=55 #lines= 24 minval= 0 qthr= 0.676411927 norm=0.309207708 bval= 21.3251152",
"No=56 #lines= 26 minval= 0 qthr= 0.732779562 norm=0.3081128 bval= 21.6565971",
"No=57 #lines= 28 minval= 0 qthr= 0.789147198 norm=0.310006589 bval= 21.9881554",
"No=58 #lines= 31 minval= 0 qthr= 2.76287794 norm=0.327113092 bval= 22.3222847",
"No=59 #lines= 34 minval= 0 qthr= 3.03025317 norm=0.416082352 bval= 22.6605186",
"freq = 22050 partition = 59",
"No=0 #lines= 2 minval= 15 qthr= 17.8250179 norm=0.658683598 bval= 0.217637643",
"No=1 #lines= 2 minval= 15 qthr= 17.8250179 norm=0.432554901 bval= 0.652563453",
"No=2 #lines= 2 minval= 15 qthr= 1.78250182 norm=0.405113578 bval= 1.08633137",
"No=3 #lines= 2 minval= 15 qthr= 1.78250182 norm=0.397231787 bval= 1.51803517",
"No=4 #lines= 2 minval= 15 qthr= 1.78250182 norm=0.392088681 bval= 1.94679713",
"No=5 #lines= 2 minval= 13 qthr= 0.178250194 norm=0.386788279 bval= 2.37177849",
"No=6 #lines= 2 minval= 13 qthr= 0.178250194 norm=0.380574644 bval= 2.79218864",
"No=7 #lines= 2 minval= 13 qthr= 0.0563676581 norm=0.375309765 bval= 3.20729256",
"No=8 #lines= 2 minval= 13 qthr= 0.0563676581 norm=0.370087624 bval= 3.61641645",
"No=9 #lines= 2 minval= 12 qthr= 0.0178250186 norm=0.364568561 bval= 4.01895428",
"No=10 #lines= 2 minval= 12 qthr= 0.0178250186 norm=0.358959526 bval= 4.4143672",
"No=11 #lines= 2 minval= 12 qthr= 0.0178250186 norm=0.352938265 bval= 4.80218887",
"No=12 #lines= 2 minval= 10 qthr= 0.0178250186 norm=0.3465029 bval= 5.18202305",
"No=13 #lines= 2 minval= 10 qthr= 0.0178250186 norm=0.33968094 bval= 5.55354261",
"No=14 #lines= 2 minval= 10 qthr= 0.0178250186 norm=0.332571507 bval= 5.91648674",
"No=15 #lines= 2 minval= 9 qthr= 0.0178250186 norm=0.326015651 bval= 6.27065945",
"No=16 #lines= 2 minval= 9 qthr= 0.0178250186 norm=0.325442046 bval= 6.61592293",
"No=17 #lines= 2 minval= 9 qthr= 0.0178250186 norm=0.341315031 bval= 6.95219517",
"No=18 #lines= 3 minval= 6 qthr= 0.0267375279 norm=0.374984443 bval= 7.3584404",
"No=19 #lines= 3 minval= 6 qthr= 0.0267375279 norm=0.396138102 bval= 7.8290925",
"No=20 #lines= 3 minval= 3 qthr= 0.0267375279 norm=0.39271906 bval= 8.27975655",
"No=21 #lines= 3 minval= 3 qthr= 0.0267375279 norm=0.380755007 bval= 8.71083069",
"No=22 #lines= 3 minval= 3 qthr= 0.0267375279 norm=0.367386311 bval= 9.12284088",
"No=23 #lines= 3 minval= 3 qthr= 0.0267375279 norm=0.354351997 bval= 9.51640987",
"No=24 #lines= 3 minval= 3 qthr= 0.0267375279 norm=0.341508389 bval= 9.89222908",
"No=25 #lines= 3 minval= 0 qthr= 0.0267375279 norm=0.333577901 bval= 10.2510386",
"No=26 #lines= 3 minval= 0 qthr= 0.0267375279 norm=0.338108748 bval= 10.5936022",
"No=27 #lines= 4 minval= 0 qthr= 0.0356500372 norm=0.350744486 bval= 10.9723492",
"No=28 #lines= 4 minval= 0 qthr= 0.0356500372 norm=0.354519457 bval= 11.38272",
"No=29 #lines= 4 minval= 0 qthr= 0.0356500372 norm=0.345274031 bval= 11.7689981",
"No=30 #lines= 4 minval= 0 qthr= 0.0356500372 norm=0.333828837 bval= 12.1329184",
"No=31 #lines= 4 minval= 0 qthr= 0.0356500372 norm=0.331436664 bval= 12.4761295",
"No=32 #lines= 5 minval= 0 qthr= 0.0445625484 norm=0.334172577 bval= 12.8381901",
"No=33 #lines= 5 minval= 0 qthr= 0.0445625484 norm=0.334024847 bval= 13.2160273",
"No=34 #lines= 5 minval= 0 qthr= 0.0445625484 norm=0.33392629 bval= 13.5690479",
"No=35 #lines= 6 minval= 0 qthr= 0.0534750558 norm=0.334218502 bval= 13.9303951",
"No=36 #lines= 6 minval= 0 qthr= 0.0534750558 norm=0.336405039 bval= 14.298193",
"No=37 #lines= 7 minval= 0 qthr= 0.062387567 norm=0.337080389 bval= 14.666563",
"No=38 #lines= 7 minval= 0 qthr= 0.062387567 norm=0.335603535 bval= 15.0346909",
"No=39 #lines= 8 minval= 0 qthr= 0.0713000745 norm=0.332515866 bval= 15.398139",
"No=40 #lines= 8 minval= 0 qthr= 0.0713000745 norm=0.327727586 bval= 15.7570457",
"No=41 #lines= 9 minval= 0 qthr= 0.0802125856 norm=0.322346836 bval= 16.1083431",
"No=42 #lines= 9 minval= 0 qthr= 0.0802125856 norm=0.317575186 bval= 16.4528522",
"No=43 #lines= 10 minval= 0 qthr= 0.0891250968 norm=0.31632933 bval= 16.7886105",
"No=44 #lines= 11 minval= 0 qthr= 0.0980376005 norm=0.317602783 bval= 17.132",
"No=45 #lines= 12 minval= 0 qthr= 0.106950112 norm=0.319945186 bval= 17.4796028",
"No=46 #lines= 13 minval= 0 qthr= 0.115862623 norm=0.320881754 bval= 17.8287659",
