1
3rd Party Plugins - (fb2k) / Re: Dynamic Range plugin
Last post by Henry66 -This might be a bad idea as the default behavior, but could it be configurable?
Question: If there are semicolons in a tag deliberately, and then you want to add another (or even add another value), doesn't that create a problem?Then you will need to use $meta to format value(s) as you want.
foobar2000 v2.24.3 / DR Meter v1.0
log date: 2025-04-19 11:28:48
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Aretha Franklin / The Best of Aretha Franklin
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track DR (FL) DR (FR) DR (SL) DR (SR) RMS (FL) RMS (FR) RMS (SL) RMS (SR)
--------------------------------------------------------------------------------
DR11 0.00 dBFS -12.46 dBFS 2:24 01-Respect 10.01 dB 10.08 dB 12.07 dB 10.94 dB -11.40 dBFS -11.60 dBFS -14.23 dBFS -13.20 dBFS
DR10 0.00 dBFS -12.80 dBFS 2:46 02-Baby, I Love You 10.44 dB 10.86 dB 9.67 dB 10.88 dB -12.41 dBFS -13.16 dBFS -12.29 dBFS -13.43 dBFS
DR10 0.00 dBFS -13.01 dBFS 4:20 03-Chain of Fools 9.40 dB 10.06 dB 10.47 dB 10.62 dB -11.87 dBFS -12.57 dBFS -13.60 dBFS -14.44 dBFS
DR10 0.00 dBFS -12.12 dBFS 4:24 04-Rock Steady 9.42 dB 10.22 dB 9.71 dB 10.49 dB -11.14 dBFS -12.20 dBFS -12.02 dBFS -13.43 dBFS
DR10 0.00 dBFS -12.04 dBFS 3:41 05-Spanish Harlem 8.65 dB 10.52 dB 9.57 dB 10.80 dB -11.01 dBFS -13.24 dBFS -11.27 dBFS -13.15 dBFS
DR10 0.00 dBFS -13.14 dBFS 2:51 06-Don’t Play That Song 8.76 dB 10.16 dB 10.38 dB 10.89 dB -11.05 dBFS -13.30 dBFS -14.11 dBFS -15.21 dBFS
DR12 0.00 dBFS -14.35 dBFS 3:21 07-Dr. Feelgood 9.09 dB 11.24 dB 12.79 dB 14.28 dB -11.92 dBFS -14.31 dBFS -15.63 dBFS -17.40 dBFS
DR10 0.00 dBFS -13.80 dBFS 3:52 08-Day Dreaming 8.60 dB 9.89 dB 11.16 dB 12.13 dB -11.70 dBFS -13.25 dBFS -14.98 dBFS -17.00 dBFS
DR9 0.00 dBFS -12.01 dBFS 3:25 09-I Say a Little Prayer 8.54 dB 9.01 dB 9.27 dB 9.45 dB -11.37 dBFS -12.02 dBFS -12.59 dBFS -12.16 dBFS
DR9 0.00 dBFS -12.25 dBFS 2:46 10-(You Make Me Feel Like) A Natur… 7.49 dB 9.00 dB 9.77 dB 9.36 dB -10.55 dBFS -12.30 dBFS -13.54 dBFS -13.28 dBFS
DR11 0.00 dBFS -14.28 dBFS 3:43 11-Call Me 9.83 dB 10.52 dB 11.45 dB 12.47 dB -12.70 dBFS -14.00 dBFS -14.97 dBFS -16.19 dBFS
DR12 0.00 dBFS -15.01 dBFS 5:48 12-Bridge Over Troubled Water 10.68 dB 12.15 dB 11.95 dB 11.81 dB -13.94 dBFS -15.76 dBFS -15.18 dBFS -15.37 dBFS
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 12
Official DR value: DR10
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 4
Bits per sample: 24
Bitrate: 3281 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
Doesn't the semicolon imply that the field should be split automatically?No – that's the point. The value separator inside the actual tag depends on the specific syntax for the field in question and the tagging format.
foobar2000 v2.24.3 / DR Meter v1.0
log date: 2025-04-19 15:55:30
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Jean Michel Jarre / Aero
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track DR (FL) DR (FR) DR (FC) DR (LFE) DR (SL) DR (SR) RMS (FL) RMS (FR) RMS (FC) RMS (LFE) RMS (SL) RMS (SR)
--------------------------------------------------------------------------------
DR8 -0.78 dBFS -13.89 dBFS 0:18 01-Aero Opening 10.74 dB 8.63 dB 4.81 dB 1.15 dB 11.98 dB 11.39 dB -14.98 dBFS -14.10 dBFS -11.32 dBFS -13.19 dBFS -16.08 dBFS -15.52 dBFS
DR9 0.22 dBFS -22.15 dBFS 0:33 02-Scene 1 6.65 dB 9.70 dB 12.04 dB 8.09 dB 8.81 dB 10.74 dB -15.53 dBFS -22.65 dBFS -33.71 dBFS -29.05 dBFS -30.07 dBFS -33.39 dBFS
DR12 0.59 dBFS -13.89 dBFS 7:12 03-Oxygene 2 10.03 dB 9.63 dB 14.54 dB 13.45 dB 11.20 dB 10.91 dB -12.03 dBFS -11.56 dBFS -18.92 dBFS -18.76 dBFS -13.71 dBFS -13.56 dBFS
DR17 0.41 dBFS -27.32 dBFS 0:31 04-Scene 2 12.91 dB 19.78 dB 25.79 dB 0.00 dB 22.30 dB 20.45 dB -28.02 dBFS -23.50 dBFS -45.55 dBFS -95.66 dBFS -26.33 dBFS -25.65 dBFS
DR11 0.37 dBFS -13.02 dBFS 3:10 05-Aero 9.01 dB 9.11 dB 16.61 dB 9.35 dB 12.38 dB 11.94 dB -10.12 dBFS -10.01 dBFS -23.99 dBFS -16.21 dBFS -14.35 dBFS -14.29 dBFS
DR12 -0.22 dBFS -18.17 dBFS 1:25 06-Equinoxe 8 9.47 dB 11.38 dB 15.04 dB 11.91 dB 11.83 dB 13.57 dB -15.50 dBFS -16.37 dBFS -22.87 dBFS -19.37 dBFS -18.81 dBFS -19.87 dBFS
DR12 1.18 dBFS -13.38 dBFS 4:17 07-Oxygene 4 8.97 dB 9.07 dB 19.13 dB 11.82 dB 11.14 dB 11.50 dB -10.63 dBFS -10.62 dBFS -22.56 dBFS -16.86 dBFS -14.11 dBFS -14.26 dBFS
DR11 0.06 dBFS -15.96 dBFS 0:32 08-Scene 3 8.39 dB 9.95 dB 10.84 dB 12.76 dB 9.82 dB 11.76 dB -13.52 dBFS -14.42 dBFS -20.01 dBFS -26.00 dBFS -15.36 dBFS -15.23 dBFS
DR13 0.10 dBFS -14.45 dBFS 4:13 09-Souvenir of China 9.48 dB 10.61 dB 17.13 dB 10.81 dB 13.83 dB 13.31 dB -10.80 dBFS -12.12 dBFS -20.38 dBFS -19.69 dBFS -16.36 dBFS -15.60 dBFS
DR18 0.64 dBFS -24.36 dBFS 0:50 10-Scene 4 21.25 dB 17.56 dB 24.43 dB 13.14 dB 17.77 dB 16.64 dB -27.99 dBFS -22.31 dBFS -35.74 dBFS -35.95 dBFS -21.81 dBFS -21.31 dBFS
DR10 0.52 dBFS -11.37 dBFS 3:00 11-Aerology 7.46 dB 7.79 dB 12.23 dB 9.13 dB 10.30 dB 10.14 dB -8.70 dBFS -8.82 dBFS -18.70 dBFS -13.59 dBFS -12.42 dBFS -12.46 dBFS
DR11 -0.63 dBFS -21.90 dBFS 0:39 12-Scene 5 10.36 dB 14.74 dB 15.25 dB 10.86 dB 12.05 dB 5.33 dB -21.41 dBFS -24.11 dBFS -19.65 dBFS -21.41 dBFS -21.59 dBFS -25.81 dBFS
DR11 0.15 dBFS -13.31 dBFS 6:08 13-Equinoxe 3 7.13 dB 8.59 dB 16.02 dB 7.94 dB 12.88 dB 12.34 dB -9.09 dBFS -11.02 dBFS -27.27 dBFS -15.88 dBFS -16.29 dBFS -15.76 dBFS
DR9 -11.75 dBFS -28.71 dBFS 0:26 14-Scene 6 10.70 dB 10.38 dB 6.53 dB 7.74 dB 9.01 dB 8.49 dB -25.82 dBFS -25.75 dBFS -36.95 dBFS -42.32 dBFS -29.35 dBFS -28.64 dBFS
DR12 0.36 dBFS -14.45 dBFS 5:39 15-Equinoxe 4 10.07 dB 9.98 dB 14.14 dB 10.73 dB 13.16 dB 12.95 dB -12.12 dBFS -11.67 dBFS -18.29 dBFS -18.75 dBFS -15.73 dBFS -15.12 dBFS
DR14 0.55 dBFS -20.36 dBFS 1:06 16-Scene 7 14.87 dB 7.38 dB 13.80 dB 10.52 dB 19.56 dB 18.92 dB -18.10 dBFS -15.32 dBFS -29.98 dBFS -25.63 dBFS -25.05 dBFS -24.54 dBFS
DR10 -0.00 dBFS -13.29 dBFS 4:41 17-Last Rendez-Vous 8.52 dB 8.50 dB 9.10 dB 11.01 dB 10.31 dB 10.71 dB -11.20 dBFS -11.33 dBFS -13.75 dBFS -21.68 dBFS -13.67 dBFS -13.99 dBFS
DR10 0.43 dBFS -15.43 dBFS 0:27 18-Scene 8 9.08 dB 8.88 dB 17.92 dB 3.92 dB 10.47 dB 7.75 dB -14.46 dBFS -15.54 dBFS -55.06 dBFS -20.31 dBFS -14.09 dBFS -12.24 dBFS
DR13 0.36 dBFS -14.58 dBFS 3:35 19-Zoolookology 10.49 dB 10.72 dB 16.48 dB 11.72 dB 13.58 dB 13.51 dB -11.62 dBFS -11.76 dBFS -20.40 dBFS -19.72 dBFS -15.56 dBFS -15.87 dBFS
DR4 -4.60 dBFS -23.28 dBFS 0:12 20-Scene 9 1.56 dB 3.66 dB 0.00 dB 3.08 dB 7.41 dB 8.31 dB -19.90 dBFS -26.01 dBFS -111.80 dBFS -39.19 dBFS -24.42 dBFS -19.31 dBFS
DR13 0.21 dBFS -17.26 dBFS 4:51 21-Aerozone 13.34 dB 11.72 dB 14.07 dB 10.33 dB 15.48 dB 15.55 dB -15.54 dBFS -14.72 dBFS -19.67 dBFS -17.98 dBFS -18.98 dBFS -19.26 dBFS
DR15 0.38 dBFS -31.79 dBFS 0:16 22-Scene 10 26.55 dB 25.07 dB 0.00 dB 11.57 dB 14.76 dB 14.73 dB -31.09 dBFS -31.74 dBFS -108.79 dBFS -34.74 dBFS -30.42 dBFS -28.92 dBFS
DR11 0.28 dBFS -13.62 dBFS 5:42 23-Magnetic Fields 1 10.27 dB 9.75 dB 11.48 dB 9.95 dB 10.97 dB 11.72 dB -12.50 dBFS -12.30 dBFS -15.70 dBFS -14.99 dBFS -13.33 dBFS -13.92 dBFS
DR10 0.78 dBFS -21.16 dBFS 0:16 24-Scene 11 11.05 dB 14.80 dB 0.00 dB 0.00 dB 16.88 dB 15.63 dB -15.33 dBFS -19.82 dBFS -99.61 dBFS -110.01 dBFS -24.52 dBFS -25.70 dBFS
DR13 0.42 dBFS -15.48 dBFS 6:12 25-Chronology 6 11.23 dB 11.18 dB 15.03 dB 10.14 dB 13.65 dB 13.88 dB -13.59 dBFS -13.91 dBFS -18.86 dBFS -15.25 dBFS -16.64 dBFS -16.82 dBFS
DR11 -0.04 dBFS -13.57 dBFS 7:41 26-Rendez-Vous 4 (live version) 8.94 dB 9.10 dB 15.86 dB 10.19 dB 11.39 dB 11.76 dB -10.87 dBFS -11.19 dBFS -22.80 dBFS -15.86 dBFS -14.15 dBFS -14.44 dBFS
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 26
Official DR value: DR11
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bitrate: 1510 kbps
Codec: DTS
================================================================================
CUETools can only submit (without a physical CD) when:Submit repair data or submit a result which will increase score? (I am quite sure that some time in the past, my results went up by one upon running two scans after one another.)